Главная → проверка по ИНН 7811062995
АО «ПО «Возрождение»
- ИНН
- 7811062995
- ОГРН
- 1027804176883
- Тип
- ЮЛ
- Регион
- Санкт-Петербург
- Членство в СРО
- состоит в 4 СРО
На что обратить внимание
Членство в саморегулируемых организациях
действующее членство НОПРИЗ проектирование и изыскания
Ассоциация инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-И-044-23052018
- Регион СРО
- Санкт-Петербург
- Номер члена
- 91
- Дата вступления
- 04.09.2018
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| обеспечения договорных обязательств | Первый уровень ответственности |
| возмещения вреда | Первый уровень ответственности |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| ООО «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС» | СПБ16/26/СРО№3452256 | 10 000 000 ₽ | 13.09.2027 |
| ООО «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС» | СПБ16/25/СРО№3131438 | 10 000 000 ₽ | 13.09.2026 |
| ООО «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС» | СПБ16/24/СРО№2721493 | 10 000 000 ₽ | 13.09.2025 истёк |
| ООО «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС» | СПБ16/23/СРО№2560807 | 10 000 000 ₽ | 12.09.2024 истёк |
| ООО «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВРОИНС» | СПБ16/22/СРО/№2380640 | 10 000 000 ₽ | 13.09.2023 истёк |
Специалисты НРС (6)
действующее членство НОСТРОЙ строительство
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-С-064-09112009
- Регион СРО
- Санкт-Петербург
- Номер члена
- 262
- Дата вступления
- 22.11.2016
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| обеспечения договорных обязательств | Пятый уровень ответственности (Действует) |
| возмещения вреда | Пятый уровень ответственности (Действует) |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| АО «Совкомбанк страхование» | — | 50 000 000 ₽ | 17.01.2027 |
| АО «Совкомбанк страхование» | — | 50 000 000 ₽ | 17.01.2026 истёк |
| Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" | — | 50 000 000 ₽ | 17.01.2025 истёк |
| Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" | — | 50 000 000 ₽ | 17.01.2024 истёк |
| Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" | — | 50 000 000 ₽ | 17.01.2023 истёк |
Специалисты НРС (10)
| Специалист | Номер НРС | Виды работ |
|---|---|---|
| Аверков А. В. | С-47-030868 | construction |
| Боровской А. Н. | С-78-013024 | construction |
| Великанов В. В. | С-78-032717 | construction |
| Журавлев А. А. | С-78-133451 | construction |
| Звягинцев П. П. | С-78-135791 | construction |
| Лаута А. А. | С-78-172649 | construction |
| Назарова О. В. | С-78-132464 | construction |
| Попов Д. К. | С-78-007408 | construction |
| Садов А. А. | С-78-117044 | construction |
| Фомин С. В. | С-78-258675 | construction |
действующее членство НОПРИЗ проектирование и изыскания
Ассоциация компаний, выполняющих инженерные изыскания "Саморегулируемая организация «Региональное инженерно-изыскательское объединение»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-И-009-07122009
- Регион СРО
- Санкт-Петербург
- Номер члена
- 30
- Дата вступления
- 26.03.2010
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| возмещения вреда | Первый уровень ответственности |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" | №5901-002083-11/18 | 5 000 000 ₽ | 15.06.2019 истёк |
| Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" | №5901-000511-11/17 | 5 000 000 ₽ | 13.09.2018 истёк |
| Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" | №5901-001699-11/16 | 5 000 000 ₽ | 13.09.2017 истёк |
| Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" | №5901-000395-11/15 | 5 000 000 ₽ | 12.09.2016 истёк |
| Открытое страховое акционерное общество "ЯКОРЬ" | №004939 | 5 000 000 ₽ | 13.09.2015 истёк |
Специалисты НРС (6)
действующее членство НОПРИЗ проектирование и изыскания
Саморегулируемая организация Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-П-012-06072009
- Регион СРО
- Санкт-Петербург
- Номер члена
- 174
- Дата вступления
- 22.12.2009
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| обеспечения договорных обязательств | Третий уровень ответственности |
| возмещения вреда | Третий уровень ответственности |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| ООО БСД | СРО-П 0021/078/21 | 5 000 000 ₽ | 27.01.2022 истёк |
| ООО БСД | СРО-П 0112/078/2-0 | 5 000 000 ₽ | 27.01.2021 истёк |
| ООО БСД | СРО-П 0128/078/19 | 5 000 000 ₽ | 27.01.2020 истёк |
| ООО БСД | П0133/078/16/18 | 5 000 000 ₽ | 27.01.2019 истёк |
| ООО БСД | П0133/078/16/17 | 5 000 000 ₽ | 27.01.2018 истёк |
Специалисты НРС (6)
членство прекращено НОСТРОЙ строительство
Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-С-141-23122009
- Регион СРО
- Иркутская область
- Номер члена
- 001
- Дата вступления
- 15.06.2009
- Дата прекращения
- 17.11.2016
- Статус по реестру
- Исключен
- Основание прекращения
- transfer
Формулировка реестра: «уведомление о прекращении членства в связи с переходом в другую саморегулируемую организацию (п.1 ч.5 ст. 3.3 191-ФЗ)»
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" | — | 50 000 000 ₽ | 17.01.2017 истёк |
| Акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | — | 50 000 000 ₽ | 17.01.2015 истёк |
| Акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | — | 50 000 000 ₽ | 17.01.2014 истёк |
| Акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | — | 50 000 000 ₽ | 20.01.2013 истёк |
| Акционерное общество "Страховое акционерное общество "ГЕФЕСТ" | — | 50 000 000 ₽ | 06.12.2012 истёк |
Специалисты НРС (10)
| Специалист | Номер НРС | Виды работ |
|---|---|---|
| Аверков А. В. | С-47-030868 | construction |
| Боровской А. Н. | С-78-013024 | construction |
| Великанов В. В. | С-78-032717 | construction |
| Журавлев А. А. | С-78-133451 | construction |
| Звягинцев П. П. | С-78-135791 | construction |
| Лаута А. А. | С-78-172649 | construction |
| Назарова О. В. | С-78-132464 | construction |
| Попов Д. К. | С-78-007408 | construction |
| Садов А. А. | С-78-117044 | construction |
| Фомин С. В. | С-78-258675 | construction |
Сведения приведены по данным национальных реестров на 05.09.2026 06:29 МСК. Юридически значимой является выписка самой СРО и данные официальных реестров — об источниках.