Главная → проверка по ИНН 7806490191
ООО "РК "Ингрия"
- ИНН
- 7806490191
- ОГРН
- 1127847611924
- Тип
- ЮЛ
- Регион
- Санкт-Петербург
- Членство в СРО
- состоит в 3 СРО
На что обратить внимание
Членство в саморегулируемых организациях
действующее членство НОПРИЗ проектирование и изыскания
Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегионпроект»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-П-161-09092010
- Регион СРО
- Санкт-Петербург
- Номер члена
- 500
- Дата вступления
- 26.01.2017
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| обеспечения договорных обязательств | Первый уровень ответственности |
| возмещения вреда | Первый уровень ответственности |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| АО "Страховая компания "Двадцать первый век" | СРО 126620 | 2 500 000 ₽ | 17.01.2027 |
| НКО "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | ОД/4087/23 | 20 000 000 ₽ | 01.10.2026 |
| НКО "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | ГО/0068/24 | 2 500 000 ₽ | 17.01.2026 истёк |
| НКО "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | ГО/0050/23 | 2 500 000 ₽ | 17.01.2025 истёк |
| НКО "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | ГО/0034/22 | 2 500 000 ₽ | 17.01.2024 истёк |
Специалисты НРС (3)
действующее членство НОПРИЗ проектирование и изыскания
Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегионизыскания"
- Номер СРО в госреестре
- СРО-И-035-26102012
- Регион СРО
- Санкт-Петербург
- Номер члена
- 120
- Дата вступления
- 24.01.2017
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| обеспечения договорных обязательств | Первый уровень ответственности |
| возмещения вреда | Первый уровень ответственности |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| АО Страховая Компания "Двадцать первый век" | СРО 126621 | 2 500 000 ₽ | 17.01.2027 |
| Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | ГО/0069/24 | 2 500 000 ₽ | 17.01.2026 истёк |
| Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | ГО СРО/0051/23 | 2 500 000 ₽ | 17.01.2025 истёк |
| Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | ГО/0033/22 | 2 500 000 ₽ | 17.01.2024 истёк |
| Некоммерческая корпоративная организация "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования" | ГО СРО/0007/21 | 2 500 000 ₽ | 17.01.2023 истёк |
Специалисты НРС (3)
действующее членство НОСТРОЙ строительство
Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-С-180-20012010
- Регион СРО
- Санкт-Петербург
- Номер члена
- 473
- Дата вступления
- 11.12.2012
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| обеспечения договорных обязательств | Третий уровень ответственности (Действует) |
| возмещения вреда | Четвертый уровень ответственности (Действует) |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| Акционерное общество "Страховая компания "Двадцать первый век" | — | 50 000 000 ₽ | 26.11.2026 |
| Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» | — | 5 950 000 ₽ | 29.12.2025 истёк |
| Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» | — | 86 670 000 ₽ | 13.12.2025 истёк |
| Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» | — | 50 000 000 ₽ | 26.11.2025 истёк |
| Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» | — | 63 000 000 ₽ | 15.10.2025 истёк |
Специалисты НРС (3)
| Специалист | Номер НРС | Виды работ |
|---|---|---|
| Багрянцев Д. А. | С-78-288252 | construction |
| Орлов А. А. | С-78-115140 | construction |
| Плешаков А. А. | С-78-032855 | construction |
Сведения приведены по данным национальных реестров на 04.09.2026 06:43 МСК. Юридически значимой является выписка самой СРО и данные официальных реестров — об источниках.