Главная → проверка по ИНН 7804577560
ООО "КТПИ "Газпроект"
- ИНН
- 7804577560
- ОГРН
- 1167847368710
- Тип
- ЮЛ
- Регион
- Санкт-Петербург
- Членство в СРО
- состоит в 2 СРО
На что обратить внимание
✕
СРО «Ассоциация «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»» имеет статус: activeЧленство в СРО, исключённой из госреестра, допуска не даёт.
✕
СРО «Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"» имеет статус: activeЧленство в СРО, исключённой из госреестра, допуска не даёт.
Членство в саморегулируемых организациях
действующее членство НОПРИЗ проектирование и изыскания
Ассоциация «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-И-021-12012010
- Регион СРО
- Москва
- Номер члена
- 003
- Дата вступления
- 19.11.2009
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| обеспечения договорных обязательств | Четвертый уровень ответственности |
| возмещения вреда | Второй уровень ответственности |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| ООО "СК "Согласие" | 0096000-2133165/25СРО | 10 000 000 ₽ | 06.10.2026 |
| ООО СК "Сбербанк страхование" | 096ПР1900001132 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2025 истёк |
| АО "СОГАЗ" | 1823-71 GL 5095 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2024 истёк |
| АО "СОГАЗ" | 1822-71 GL 5124 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2023 истёк |
| АО "СОГАЗ" | 1821-71 GL 5208 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2022 истёк |
Специалисты НРС (17)
| Специалист | Номер НРС | Виды работ |
|---|---|---|
| Бабушкин Т. А. | И-100161 | research |
| Голибаренко В. В. | П-025704 | project |
| Голикова О. Н. | И-081670 | research |
| Двойников И. В. | П-157956 | project |
| Дмитренок А. А. | П-079659 | project |
| Зорин С. П. | П-081669 | project |
| Карманов А. И. | П-079657 | project, research |
| Лукьяновский О. В. | ПИ-115625 | project, research |
| Маклаков Ю. В. | И-079343 | research |
| Медведева Н. В. | И-081665 | research |
| Минасян А. А. | И-073084 | research |
| Непиющий В. В. | П-081668 | project |
| Панчишная Г. В. | П-073079 | project |
| Перфильева П. Е. | П-174198 | project |
| Соловьёв С. В. | П-172396 | project |
| Шадрухин В. Г. | ПИ-109058 | project, research |
| Щипалов Р. О. | П-073393 | project |
действующее членство НОПРИЗ проектирование и изыскания
Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"
- Номер СРО в госреестре
- СРО-П-125-26012010
- Регион СРО
- Москва
- Номер члена
- 004
- Дата вступления
- 19.11.2009
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| обеспечения договорных обязательств | Четвертый уровень ответственности |
| возмещения вреда | Четвертый уровень ответственности |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| ООО "СК "Согласие" | 0096000-2133313/25СРО | 10 000 000 ₽ | 06.10.2026 |
| ООО СК "Сбербанк страхование" | 096ПР1900001133 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2025 истёк |
| АО "СОГАЗ" | 1823-71 GL 5096 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2024 истёк |
| АО "СОГАЗ" | 1822-71 GL 5125 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2023 истёк |
| АО "СОГАЗ" | 1821-71 GL 5209 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2022 истёк |
Специалисты НРС (17)
| Специалист | Номер НРС | Виды работ |
|---|---|---|
| Бабушкин Т. А. | И-100161 | research |
| Голибаренко В. В. | П-025704 | project |
| Голикова О. Н. | И-081670 | research |
| Двойников И. В. | П-157956 | project |
| Дмитренок А. А. | П-079659 | project |
| Зорин С. П. | П-081669 | project |
| Карманов А. И. | П-079657 | project, research |
| Лукьяновский О. В. | ПИ-115625 | project, research |
| Маклаков Ю. В. | И-079343 | research |
| Медведева Н. В. | И-081665 | research |
| Минасян А. А. | И-073084 | research |
| Непиющий В. В. | П-081668 | project |
| Панчишная Г. В. | П-073079 | project |
| Перфильева П. Е. | П-174198 | project |
| Соловьёв С. В. | П-172396 | project |
| Шадрухин В. Г. | ПИ-109058 | project, research |
| Щипалов Р. О. | П-073393 | project |
Сведения приведены по данным национальных реестров на 04.09.2026 06:43 МСК. Юридически значимой является выписка самой СРО и данные официальных реестров — об источниках.