Главная → проверка по ИНН 7801470868
ООО «Гидротэкс Рус»
- ИНН
- 7801470868
- ОГРН
- 1089847220165
- Тип
- ЮЛ
- Регион
- Санкт-Петербург
- Членство в СРО
- состоит в 4 СРО
На что обратить внимание
Членство в саморегулируемых организациях
действующее членство НОПРИЗ проектирование и изыскания
Саморегулируемая организация Ассоциация "Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике"
- Номер СРО в госреестре
- СРО-И-012-24122009
- Регион СРО
- Москва
- Номер члена
- 1067
- Дата вступления
- 18.07.2023
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| возмещения вреда | Первый уровень ответственности |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| ООО "СТРАХОВОЙ ДОМ "БСД" | СРО-И № ГД-53/0142/078/26 | 5 000 000 ₽ | 17.07.2027 |
| ООО "СТРАХОВОЙ ДОМ "БСД" | СРО-И № ГД-49/0214/078/25 | 5 000 000 ₽ | 17.07.2026 истёк |
| ООО "СТРАХОВОЙ ДОМ "БСД" | СРО-И № ГД-43/0165/078/24 | 5 000 000 ₽ | 17.07.2025 истёк |
| Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом" | СРО-И № ГД-37/0206/078/23 | 5 000 000 ₽ | 17.07.2024 истёк |
Специалисты НРС (2)
действующее членство НОПРИЗ проектирование и изыскания
Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-П-029-25092009
- Регион СРО
- Москва
- Номер члена
- 2274
- Дата вступления
- 18.07.2023
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| возмещения вреда | Первый уровень ответственности |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| ООО "СТРАХОВОЙ ДОМ "БСД" ИНН7734249643 | СРО-П № ГД-52/0789/078/26 | 10 000 000 ₽ | 17.07.2027 |
| ООО "СТРАХОВОЙ ДОМ "БСД" ИНН7734249643 | СРО-П № ГД-48/0860/078/25 | 10 000 000 ₽ | 17.07.2026 истёк |
| ООО "СТРАХОВОЙ ДОМ "БСД" ИНН7734249643 | СРО-П № ГД-42/0600/078/24 | 10 000 000 ₽ | 17.07.2025 истёк |
| ООО "Британский Страховой Дом" ИНН 7734249643 | СРО-П № ГД-13/0836/078/23 | 10 000 000 ₽ | 17.07.2024 истёк |
Специалисты НРС (2)
действующее членство НОСТРОЙ строительство
Ассоциация «Петровское объединение строителей»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-С-303-22122020
- Регион СРО
- Санкт-Петербург
- Номер члена
- 517
- Дата вступления
- 07.07.2021
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| возмещения вреда | Четвертый уровень ответственности (Действует) |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| "Совкомбанк страхование" (АО); ИНН 7812016906 | — | 200 000 000 ₽ | 08.09.2027 |
| "Совкомбанк страхование" (АО); ИНН 7812016906 | — | 200 000 000 ₽ | 08.09.2026 |
| "Совкомбанк страхование" (АО); ИНН 7812016906 | — | 200 000 000 ₽ | 08.09.2025 истёк |
| ООО "Британский Страховой Дом" ИНН 7734249643 | — | 200 000 000 ₽ | 08.09.2024 истёк |
| ООО "Британский Страховой Дом" ИНН 7734249643 | — | 200 000 000 ₽ | 08.09.2023 истёк |
Специалисты НРС (8)
| Специалист | Номер НРС | Виды работ |
|---|---|---|
| Голубков Р. А. | С-47-119977 | construction |
| Комель В. А. | С-78-296039 | construction |
| Кононов Д. А. | С-78-090562 | construction |
| Копылов А. А. | С-47-311598 | construction |
| Копылов В. В. | С-78-109991 | construction |
| Мякутин П. В. | С-78-107588 | construction |
| Парахин С. А. | С-78-236898 | construction |
| Протченко А. Ф. | С-47-146109 | construction |
действующее членство НОСТРОЙ строительство
Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-С-010-28052009
- Регион СРО
- Санкт-Петербург
- Номер члена
- 186
- Дата вступления
- 20.08.2009
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| возмещения вреда | Четвертый уровень ответственности (Действует) |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| ООО «Британский Страховой Дом», ИНН: 7734249643 | — | 150 000 000 ₽ | 08.09.2021 истёк |
| ООО «Британский Страховой Дом», ИНН: 7734249643 | — | 150 000 000 ₽ | 08.09.2020 истёк |
| ООО «Британский Страховой Дом», ИНН: 7734249643 | — | 150 000 000 ₽ | 08.09.2019 истёк |
| ООО «Британский Страховой Дом», ИНН: 7734249643 | — | 150 000 000 ₽ | 08.09.2018 истёк |
| ООО «Британский Страховой Дом», ИНН: 7734249643 | — | 150 000 000 ₽ | 08.09.2017 истёк |
Специалисты НРС (8)
| Специалист | Номер НРС | Виды работ |
|---|---|---|
| Голубков Р. А. | С-47-119977 | construction |
| Комель В. А. | С-78-296039 | construction |
| Кононов Д. А. | С-78-090562 | construction |
| Копылов А. А. | С-47-311598 | construction |
| Копылов В. В. | С-78-109991 | construction |
| Мякутин П. В. | С-78-107588 | construction |
| Парахин С. А. | С-78-236898 | construction |
| Протченко А. Ф. | С-47-146109 | construction |
Сведения приведены по данным национальных реестров на 04.09.2026 06:43 МСК. Юридически значимой является выписка самой СРО и данные официальных реестров — об источниках.