Главная → проверка по ИНН 7707717910
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
- ИНН
- 7707717910
- ОГРН
- 1097746859561
- Тип
- ЮЛ
- Регион
- Москва
- Членство в СРО
- состоит в 3 СРО
На что обратить внимание
Членство в саморегулируемых организациях
действующее членство НОСТРОЙ строительство
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-С-172-13012010
- Регион СРО
- Москва
- Номер члена
- 567
- Дата вступления
- 15.12.2022
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| возмещения вреда | Первый уровень ответственности (Действует) |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| ООО СК «Сбербанк страхование» | — | 60 000 000 ₽ | 26.01.2027 |
| ООО СК «Сбербанк страхование» | — | 60 000 000 ₽ | 26.01.2026 истёк |
| ООО СК «Сбербанк страхование» | — | 60 000 000 ₽ | 29.01.2025 истёк |
| ООО СК «Сбербанк страхование» | — | 60 000 000 ₽ | 29.01.2024 истёк |
| ООО СК «Сбербанк страхование» | — | 60 000 000 ₽ | 29.01.2023 истёк |
действующее членство НОПРИЗ проектирование и изыскания
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-И-025-28012010
- Регион СРО
- Москва
- Номер члена
- 68
- Дата вступления
- 04.03.2011
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| возмещения вреда | Четвертый уровень ответственности |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| ООО СК «Сбербанк страхование» | 096ПР1900001692 от 27.01.2026 г. | 15 000 000 ₽ | 29.01.2027 |
| ООО СК «Сбербанк страхование» | 096ПР1900001161 | 15 000 000 ₽ | 29.01.2026 истёк |
| ООО СК «Сбербанк страхование» | 096ПР1900001063 | 15 000 000 ₽ | 31.12.2024 истёк |
| ООО СК «Сбербанк страхование» | 096ПР1900001015 от 01.01.2023 | 15 000 000 ₽ | 31.12.2023 истёк |
| ООО СК «Сбербанк страхование» | 096ПР1900000036 от 30.12.2021 | 15 000 000 ₽ | 31.12.2022 истёк |
Специалисты НРС (9)
| Специалист | Номер НРС | Виды работ |
|---|---|---|
| Агишев А. А. | ПИ-038616 | project, research |
| Борисов Ю. А. | П-135585 | project, research |
| Булатов С. В. | П-138425 | project |
| Караневская Т. Н. | ПИ-145412 | project, research |
| Кондратюк А. В. | П-076285 | project |
| Лехтин В. В. | ПИ-171320 | project, research |
| Сивков А. В. | П-138236 | project, research |
| Чеславский В. В. | ПИ-145497 | project, research |
| Шарапов Н. В. | ПИ-145580 | project, research |
действующее членство НОПРИЗ проектирование и изыскания
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-П-113-12012010
- Регион СРО
- Москва
- Номер члена
- 147
- Дата вступления
- 21.02.2011
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| обеспечения договорных обязательств | Второй уровень ответственности |
| возмещения вреда | Четвертый уровень ответственности |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 121-000081-106/25 | 35 000 000 ₽ | 31.12.2026 |
| Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 121-000008-106/24 | 350 000 ₽ | 31.12.2025 истёк |
| Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 121-000007-106/23 | 350 000 ₽ | 31.12.2024 истёк |
| Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 121-000005-106/22 | 350 000 ₽ | 31.12.2023 истёк |
| Акционерное общество "Группа страховых компаний "Югория" | 121-000002-106/20 | 350 000 ₽ | 31.12.2021 истёк |
Специалисты НРС (9)
| Специалист | Номер НРС | Виды работ |
|---|---|---|
| Агишев А. А. | ПИ-038616 | project, research |
| Борисов Ю. А. | П-135585 | project, research |
| Булатов С. В. | П-138425 | project |
| Караневская Т. Н. | ПИ-145412 | project, research |
| Кондратюк А. В. | П-076285 | project |
| Лехтин В. В. | ПИ-171320 | project, research |
| Сивков А. В. | П-138236 | project, research |
| Чеславский В. В. | ПИ-145497 | project, research |
| Шарапов Н. В. | ПИ-145580 | project, research |
Сведения приведены по данным национальных реестров на 04.09.2026 06:43 МСК. Юридически значимой является выписка самой СРО и данные официальных реестров — об источниках.