Главная → проверка по ИНН 6661000466
АО "УРАЛМЕХАНОБР"
- ИНН
- 6661000466
- ОГРН
- 1026605228429
- Тип
- ЮЛ
- Регион
- Свердловская область
- Членство в СРО
- состоит в 2 СРО
На что обратить внимание
✕
СРО «Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегионизыскания"» имеет статус: activeЧленство в СРО, исключённой из госреестра, допуска не даёт.
!
Договор страхования в НОПРИЗ истёкПо данным последней выгрузки карточки члена.
✕
СРО «Ассоциация "Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области»» имеет статус: activeЧленство в СРО, исключённой из госреестра, допуска не даёт.
Членство в саморегулируемых организациях
действующее членство НОПРИЗ проектирование и изыскания
Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегионизыскания"
- Номер СРО в госреестре
- СРО-И-035-26102012
- Регион СРО
- Санкт-Петербург
- Номер члена
- 1071
- Дата вступления
- 24.08.2018
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| возмещения вреда | Первый уровень ответственности |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| АО "Группа страховых компаний "Югория" | 17/25-85-000008/188УМБР/2025 | 2 500 000 ₽ | 14.08.2026 истёк |
| Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 1324 GL 0088 | 2 500 000 ₽ | 14.08.2025 истёк |
| Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 1323 GL 0116 | 2 500 000 ₽ | 14.08.2024 истёк |
| Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 1322 GL 0135 | 2 500 000 ₽ | 14.08.2023 истёк |
| Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 1321 GL 0163 | 2 500 000 ₽ | 14.08.2022 истёк |
Специалисты НРС (16)
| Специалист | Номер НРС | Виды работ |
|---|---|---|
| Веселов Р. С. | П-140459 | project |
| Волынкин А. В. | П-096064 | project |
| Волынкин В. М. | П-173147 | project |
| Габитов Р. Р. | П-170787 | project |
| Замятина В. В. | П-015716 | project |
| Кочурова А. О. | П-140038 | project |
| Ланенкин В. А. | П-165642 | project |
| Леонтьев И. М. | П-181093 | project |
| Попова О. С. | ПИ-047191 | project, research |
| Семавин О. Н. | П-025536 | project |
| Смирнов А. П. | П-054286 | project |
| Сысков К. Л. | П-002370 | project |
| Тиссен С. Б. | П-039930 | project, research |
| Трухин В. Ю. | ПИ-109821 | project, research |
| Федоренко Е. В. | П-130659 | project |
| Чащихин А. В. | П-005809 | project, research |
действующее членство НОПРИЗ проектирование и изыскания
Ассоциация "Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-П-095-21122009
- Регион СРО
- Свердловская область
- Номер члена
- 016
- Дата вступления
- 18.01.2010
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| обеспечения договорных обязательств | Первый уровень ответственности |
| возмещения вреда | Четвертый уровень ответственности |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| АО "Группа страховых компаний "Югория" | 085-000025-017/25/27/3УМБР/2025 | 96 539 550 ₽ | 31.12.2026 |
| АО "Группа страховых компаний "Югория" | 17/24-85-000026/320УМБР/2024 | 60 798 100 ₽ | 31.12.2025 истёк |
| АО "ГСК "Югория" | 17/23-85-000023 | 62 020 100 ₽ | 31.12.2024 истёк |
| СПАО "Ингосстрах" | 433-744-143792/22 | 55 337 600 ₽ | 31.12.2023 истёк |
Специалисты НРС (16)
| Специалист | Номер НРС | Виды работ |
|---|---|---|
| Веселов Р. С. | П-140459 | project |
| Волынкин А. В. | П-096064 | project |
| Волынкин В. М. | П-173147 | project |
| Габитов Р. Р. | П-170787 | project |
| Замятина В. В. | П-015716 | project |
| Кочурова А. О. | П-140038 | project |
| Ланенкин В. А. | П-165642 | project |
| Леонтьев И. М. | П-181093 | project |
| Попова О. С. | ПИ-047191 | project, research |
| Семавин О. Н. | П-025536 | project |
| Смирнов А. П. | П-054286 | project |
| Сысков К. Л. | П-002370 | project |
| Тиссен С. Б. | П-039930 | project, research |
| Трухин В. Ю. | ПИ-109821 | project, research |
| Федоренко Е. В. | П-130659 | project |
| Чащихин А. В. | П-005809 | project, research |
Сведения приведены по данным национальных реестров на 04.09.2026 06:43 МСК. Юридически значимой является выписка самой СРО и данные официальных реестров — об источниках.