Главная → проверка по ИНН 5610063346
ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ-ОРЕНБУРГ»
- ИНН
- 5610063346
- ОГРН
- 1025601028056
- Тип
- ЮЛ
- Регион
- Оренбургская область
- Членство в СРО
- состоит в 2 СРО
На что обратить внимание
Членство в саморегулируемых организациях
действующее членство НОПРИЗ проектирование и изыскания
Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"
- Номер СРО в госреестре
- СРО-П-125-26012010
- Регион СРО
- Москва
- Номер члена
- 160
- Дата вступления
- 30.04.2010
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| обеспечения договорных обязательств | Второй уровень ответственности |
| возмещения вреда | Второй уровень ответственности |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| ООО "СК "Согласие" | 0096000-2133313/25СРО | 10 000 000 ₽ | 06.10.2026 |
| ООО СК "Сбербанк страхование" | 096ПР1900001133 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2025 истёк |
| АО "СОГАЗ" | 1823-71 GL 5096 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2024 истёк |
| АО "СОГАЗ" | 1822-71 GL 5125 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2023 истёк |
| АО "СОГАЗ" | 1821-71 GL 5209 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2022 истёк |
Специалисты НРС (21)
| Специалист | Номер НРС | Виды работ |
|---|---|---|
| Алексеев А. А. | ПИ-053777 | project, research |
| Ахмеров Р. И. | П-039689 | project |
| Беляева С. В. | П-044343 | project |
| Григорян Н. В. | П-044158 | project |
| Гриценко А. А. | П-039809 | project |
| Грушецкий А. Н. | П-042331 | project, research |
| Журавлева Н. Н. | П-044533 | project |
| Звегинцева И. М. | П-044602 | project |
| Кабанова Е. В. | ПИ-175454 | project, research |
| Колиниченко О. И. | ПИ-053819 | project, research |
| Лукашев С. П. | ПИ-016592 | project, research |
| Межебовский И. В. | П-044191 | project |
| Миронова Н. Р. | П-044342 | project |
| Михайлов В. Н. | П-040091 | project |
| Овчинников А. Г. | ПИ-020576 | project, research |
| Попова В. А. | П-047954 | project |
| Скоробогатова И. В. | И-015215 | project, research |
| Солоницын А. А. | П-175959 | project |
| Старкова М. В. | ПИ-098418 | project, research |
| Ферапонтова О. С. | П-039479 | project |
| Чурбанова О. Ф. | П-042311 | project |
действующее членство НОПРИЗ проектирование и изыскания
Саморегулируемая организация Ассоциация "Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве"
- Номер СРО в госреестре
- СРО-И-008-30112009
- Регион СРО
- Самарская область
- Номер члена
- 47
- Дата вступления
- 30.12.2009
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| обеспечения договорных обязательств | Первый уровень ответственности |
| возмещения вреда | Первый уровень ответственности |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 0317 GL 0036 F | 5 000 000 ₽ | 24.03.2018 истёк |
| Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" | 0316GL0090F | 5 000 000 ₽ | 24.03.2017 истёк |
| Акционерное общество "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" | 0315GL0081F | 5 000 000 ₽ | 24.03.2016 истёк |
| Акционерное общество "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" | 0314GL0064F | 5 000 000 ₽ | 24.03.2015 истёк |
| Акционерное общество "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" | 0313GL0030F | 5 000 000 ₽ | 24.03.2014 истёк |
Специалисты НРС (21)
| Специалист | Номер НРС | Виды работ |
|---|---|---|
| Алексеев А. А. | ПИ-053777 | project, research |
| Ахмеров Р. И. | П-039689 | project |
| Беляева С. В. | П-044343 | project |
| Григорян Н. В. | П-044158 | project |
| Гриценко А. А. | П-039809 | project |
| Грушецкий А. Н. | П-042331 | project, research |
| Журавлева Н. Н. | П-044533 | project |
| Звегинцева И. М. | П-044602 | project |
| Кабанова Е. В. | ПИ-175454 | project, research |
| Колиниченко О. И. | ПИ-053819 | project, research |
| Лукашев С. П. | ПИ-016592 | project, research |
| Межебовский И. В. | П-044191 | project |
| Миронова Н. Р. | П-044342 | project |
| Михайлов В. Н. | П-040091 | project |
| Овчинников А. Г. | ПИ-020576 | project, research |
| Попова В. А. | П-047954 | project |
| Скоробогатова И. В. | И-015215 | project, research |
| Солоницын А. А. | П-175959 | project |
| Старкова М. В. | ПИ-098418 | project, research |
| Ферапонтова О. С. | П-039479 | project |
| Чурбанова О. Ф. | П-042311 | project |
членство прекращено НОСТРОЙ строительство
Саморегулируемая организация Ассоциация «Альянс строителей Оренбуржья»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-С-024-06082009
- Регион СРО
- Оренбургская область
- Номер члена
- 557
- Дата вступления
- 22.08.2012
- Дата прекращения
- 23.01.2026
- Статус по реестру
- Исключен
- Основание прекращения
- добровольный выход
Формулировка реестра: «Заявление о добровольном выходе члена из СРО № б/н от 23.01.2026 г.(п. 6.2. Положения о членстве СРО А "АСО"); Решение добровольный выход по заявлению от 23.01.2026 г. (п. 6.2. Положения о членстве СРО А "АСО")» - Повторное вступление
-
возможно с 23.01.2027 (осталось 140
дней)
ч. 6 ст. 55.7 ГрК РФ: год со дня добровольного прекращения членства.
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| обеспечения договорных обязательств | Первый уровень ответственности (Прекращено) |
| возмещения вреда | Первый уровень ответственности (Прекращено) |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | — | 0 ₽ | 14.08.2017 истёк |
| Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | — | 6 000 000 ₽ | 14.08.2017 истёк |
| Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | — | 6 000 000 ₽ | 14.08.2016 истёк |
| Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | — | 6 000 000 ₽ | 14.08.2015 истёк |
| Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | — | 6 000 000 ₽ | 14.08.2015 истёк |
Сведения приведены по данным национальных реестров на 05.09.2026 06:29 МСК. Юридически значимой является выписка самой СРО и данные официальных реестров — об источниках.