Главная → проверка по ИНН 3661001457
ДОАО "Газпроектинжиниринг"
- ИНН
- 3661001457
- ОГРН
- 1023601529533
- Тип
- ЮЛ
- Регион
- Воронежская область
- Членство в СРО
- состоит в 2 СРО
На что обратить внимание
Членство в саморегулируемых организациях
действующее членство НОПРИЗ проектирование и изыскания
Ассоциация "Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли "Инженер-Проектировщик"
- Номер СРО в госреестре
- СРО-П-125-26012010
- Регион СРО
- Москва
- Номер члена
- 027
- Дата вступления
- 19.11.2009
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| обеспечения договорных обязательств | Четвертый уровень ответственности |
| возмещения вреда | Четвертый уровень ответственности |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| ООО "СК "Согласие" | 0096000-2133313/25СРО | 10 000 000 ₽ | 06.10.2026 |
| ООО СК "Сбербанк страхование" | 096ПР1900001133 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2025 истёк |
| АО "СОГАЗ" | 1823-71 GL 5096 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2024 истёк |
| АО "СОГАЗ" | 1822-71 GL 5125 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2023 истёк |
| АО "СОГАЗ" | 1821-71 GL 5209 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2022 истёк |
Специалисты НРС (62)
| Специалист | Номер НРС | Виды работ |
|---|---|---|
| Автономов Е. А. | И-110776 | research |
| Агафонов Д. Д. | И-152632 | project, research |
| Аксенов В. О. | ПИ-131251 | project, research |
| Баклыков А. Ю. | ПИ-144011 | project, research |
| Барабанов В. Ю. | П-157832 | project, research |
| Белый С. Н. | ПИ-105930 | project, research |
| Богоста С. В. | ПИ-137725 | project, research |
| Бондарев А. Н. | ПИ-089487 | project, research |
| Буров А. И. | ПИ-076815 | project, research |
| Бывальцев С. Т. | ПИ-090416 | project, research |
| Варламов Д. Н. | ПИ-131494 | project, research |
| Виноградов Д. А. | И-082651 | research |
| Высторопец Ю. В. | ПИ-137724 | project, research |
| Ганбаров А. Б. | ПИ-010560 | project, research |
| Гвоздев А. Н. | ПИ-141186 | project, research |
| Гетманский С. В. | ПИ-184289 | project, research |
| Головинов Е. О. | ПИ-131252 | project, research |
| Гребенюков Н. А. | ПИ-139727 | project, research |
| Грушевский В. В. | ПИ-061237 | project, research |
| Давтянц А. М. | ПИ-035081 | project, research |
| Дебликов Г. М. | ПИ-058652 | project, research |
| Демидов Е. Н. | ПИ-090415 | project, research |
| Енин П. В. | ПИ-034955 | project, research |
| Загоруйко А. В. | ПИ-076510 | project, research |
| Зенкова Л. В. | ПИ-123587 | project, research |
| Иванов С. А. | П-110782 | project |
| Кальницкий Д. Ю. | П-163828 | project |
| Киселева О. В. | ПИ-135095 | project, research |
| Кокорев Р. С. | ПИ-010528 | project, research |
| Колесник В. Н. | И-110867 | research |
| Котляров Р. Н. | ПИ-148249 | project, research |
| Крамарев П. Н. | И-110976 | research |
| Красильников Д. А. | ПИ-137781 | project, research |
| Кулебякин А. Э. | ПИ-035284 | project, research |
| Куликов Д. Ю. | ПИ-035202 | project, research |
| Ломаков А. С. | ПИ-139726 | project, research |
| Малахов А. Н. | ПИ-086716 | project, research |
| Махотин Н. В. | ПИ-128302 | project, research |
| Медведенко Н. И. | ПИ-039806 | project, research |
| Мысков Е. В. | ПИ-139241 | project, research |
| Немчицкий А. Э. | П-090419 | project |
| Олескив С. В. | ПИ-034861 | project, research |
| Пащенко М. И. | П-031168 | project, research |
| Пигарев А. С. | ПИ-010591 | project, research |
| Полетаева Л. А. | П-104649 | project |
| Привалов А. Б. | ПИ-076819 | project, research |
| Прокопенко А. Е. | И-110869 | research |
| Ракитин С. А. | ПИ-139728 | project, research |
| Рыбка Ф. А. | ПИ-128097 | project, research |
| Рыжков М. В. | ПИ-061170 | project, research |
| Савин В. А. | ПИ-137726 | project, research |
| Свирид Ю. М. | ПИ-142899 | project, research |
| Сигов А. П. | ПИ-146826 | project, research |
| Тимофеев В. В. | ПИ-061238 | project, research |
| Фомина О. В. | П-110969 | project |
| Хайретдинов И. А. | ПИ-137316 | project, research |
| Худяев Е. Н. | ПИ-139700 | project, research |
| Цыганко-Сендерова М. В. | П-162465 | project |
| Чеботарева Г. А. | П-104650 | project |
| Чернышов А. И. | П-026008 | project |
| Чурсанов Е. А. | ПИ-061169 | project, research |
| Шмойлов А. А. | ПИ-090414 | project, research |
действующее членство НОПРИЗ проектирование и изыскания
Ассоциация «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-И-021-12012010
- Регион СРО
- Москва
- Номер члена
- 018
- Дата вступления
- 19.11.2009
- Статус по реестру
- Является членом
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| обеспечения договорных обязательств | Третий уровень ответственности |
| возмещения вреда | Третий уровень ответственности |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| ООО "СК "Согласие" | 0096000-2133165/25СРО | 10 000 000 ₽ | 06.10.2026 |
| ООО СК "Сбербанк страхование" | 096ПР1900001132 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2025 истёк |
| АО "СОГАЗ" | 1823-71 GL 5095 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2024 истёк |
| АО "СОГАЗ" | 1822-71 GL 5124 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2023 истёк |
| АО "СОГАЗ" | 1821-71 GL 5208 | 10 000 000 ₽ | 06.10.2022 истёк |
Специалисты НРС (62)
| Специалист | Номер НРС | Виды работ |
|---|---|---|
| Автономов Е. А. | И-110776 | research |
| Агафонов Д. Д. | И-152632 | project, research |
| Аксенов В. О. | ПИ-131251 | project, research |
| Баклыков А. Ю. | ПИ-144011 | project, research |
| Барабанов В. Ю. | П-157832 | project, research |
| Белый С. Н. | ПИ-105930 | project, research |
| Богоста С. В. | ПИ-137725 | project, research |
| Бондарев А. Н. | ПИ-089487 | project, research |
| Буров А. И. | ПИ-076815 | project, research |
| Бывальцев С. Т. | ПИ-090416 | project, research |
| Варламов Д. Н. | ПИ-131494 | project, research |
| Виноградов Д. А. | И-082651 | research |
| Высторопец Ю. В. | ПИ-137724 | project, research |
| Ганбаров А. Б. | ПИ-010560 | project, research |
| Гвоздев А. Н. | ПИ-141186 | project, research |
| Гетманский С. В. | ПИ-184289 | project, research |
| Головинов Е. О. | ПИ-131252 | project, research |
| Гребенюков Н. А. | ПИ-139727 | project, research |
| Грушевский В. В. | ПИ-061237 | project, research |
| Давтянц А. М. | ПИ-035081 | project, research |
| Дебликов Г. М. | ПИ-058652 | project, research |
| Демидов Е. Н. | ПИ-090415 | project, research |
| Енин П. В. | ПИ-034955 | project, research |
| Загоруйко А. В. | ПИ-076510 | project, research |
| Зенкова Л. В. | ПИ-123587 | project, research |
| Иванов С. А. | П-110782 | project |
| Кальницкий Д. Ю. | П-163828 | project |
| Киселева О. В. | ПИ-135095 | project, research |
| Кокорев Р. С. | ПИ-010528 | project, research |
| Колесник В. Н. | И-110867 | research |
| Котляров Р. Н. | ПИ-148249 | project, research |
| Крамарев П. Н. | И-110976 | research |
| Красильников Д. А. | ПИ-137781 | project, research |
| Кулебякин А. Э. | ПИ-035284 | project, research |
| Куликов Д. Ю. | ПИ-035202 | project, research |
| Ломаков А. С. | ПИ-139726 | project, research |
| Малахов А. Н. | ПИ-086716 | project, research |
| Махотин Н. В. | ПИ-128302 | project, research |
| Медведенко Н. И. | ПИ-039806 | project, research |
| Мысков Е. В. | ПИ-139241 | project, research |
| Немчицкий А. Э. | П-090419 | project |
| Олескив С. В. | ПИ-034861 | project, research |
| Пащенко М. И. | П-031168 | project, research |
| Пигарев А. С. | ПИ-010591 | project, research |
| Полетаева Л. А. | П-104649 | project |
| Привалов А. Б. | ПИ-076819 | project, research |
| Прокопенко А. Е. | И-110869 | research |
| Ракитин С. А. | ПИ-139728 | project, research |
| Рыбка Ф. А. | ПИ-128097 | project, research |
| Рыжков М. В. | ПИ-061170 | project, research |
| Савин В. А. | ПИ-137726 | project, research |
| Свирид Ю. М. | ПИ-142899 | project, research |
| Сигов А. П. | ПИ-146826 | project, research |
| Тимофеев В. В. | ПИ-061238 | project, research |
| Фомина О. В. | П-110969 | project |
| Хайретдинов И. А. | ПИ-137316 | project, research |
| Худяев Е. Н. | ПИ-139700 | project, research |
| Цыганко-Сендерова М. В. | П-162465 | project |
| Чеботарева Г. А. | П-104650 | project |
| Чернышов А. И. | П-026008 | project |
| Чурсанов Е. А. | ПИ-061169 | project, research |
| Шмойлов А. А. | ПИ-090414 | project, research |
членство прекращено НОСТРОЙ строительство
Саморегулируемая организация Ассоциация строителей нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-С-041-24092009
- Регион СРО
- Москва
- Номер члена
- 284
- Дата вступления
- 09.02.2010
- Дата прекращения
- 28.11.2016
- Статус по реестру
- Исключен
- Основание прекращения
- добровольный выход
Формулировка реестра: «Уведомление о переходе №б/н от 21.11.2016 г. (в соответствии с п.1 ч.5 ст.3^3 ФЗ-191)» - Повторное вступление
- ограничение по сроку уже снято
ч. 6 ст. 55.7 ГрК РФ: год со дня добровольного прекращения членства.
Страхование ответственности
| Страховщик | Договор | Сумма | Действует до |
|---|---|---|---|
| СОГАЗ, ОАО | — | 5 000 000 ₽ | 29.04.2017 истёк |
| СОГАЗ, ОАО | — | 5 000 000 ₽ | 29.04.2016 истёк |
| СОГАЗ, ОАО | — | 5 000 000 ₽ | 29.04.2015 истёк |
| СОГАЗ, ОАО | — | 6 000 000 ₽ | 29.04.2014 истёк |
| СОГАЗ, ОАО | — | 15 000 000 ₽ | 29.04.2013 истёк |
членство прекращено НОСТРОЙ строительство
Ассоциация «Саморегулируемая организация «ВГАСУ Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
- Номер СРО в госреестре
- СРО-С-136-22122009
- Регион СРО
- Воронежская область
- Номер члена
- 0360
- Дата вступления
- 18.01.2017
- Дата прекращения
- 11.04.2022
- Статус по реестру
- Исключен
- Основание прекращения
- добровольный выход
Формулировка реестра: «ч. 3.1 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ (Добровольный выход)» - Повторное вступление
- ограничение по сроку уже снято
ч. 6 ст. 55.7 ГрК РФ: год со дня добровольного прекращения членства.
Уровни ответственности
| Компенсационный фонд | Уровень по реестру |
|---|---|
| обеспечения договорных обязательств | Первый уровень ответственности (Прекращено) |
| возмещения вреда | Четвертый уровень ответственности (Прекращено) |
Предельная стоимость работ по каждому уровню установлена ст. 55.16 ГрК РФ и различается для строительства и для проектирования.
Сведения приведены по данным национальных реестров на 04.09.2026 06:43 МСК. Юридически значимой является выписка самой СРО и данные официальных реестров — об источниках.